
入庫車両 トヨタ FJクルーザー
ご用命事項 車検


車検は車の状態によって費用が異なります。
FJクルーザーの車検ベース金額を載せておきますので、その都度ご相談ください。
車検見積もり受け付けています。
ぜひご依頼ください。
対象車両情報
| 初年度登録年月 | 平成24年 | メーカー・ブランド | トヨタ |
|---|---|---|---|
| 車種 | FJクルーザー | グレード | オフロードパッケージ |
| 型式 | CBA-GSJ15W |
費用明細
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 消費税 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車検 普通車 | 1.0 | 0 | 0 | 課税 | 車検 | |
| 24ヵ月点検 | 1.0 | 14,700 | 14,700 | 課税 | 点検 | |
| 保安検査 | 1.0 | 4,800 | 4,800 | 課税 | 点検 | |
| 検査代行費用 | 1.0 | 9,500 | 9,500 | 課税 | 代行費用 | |
| 自賠責保険 | 1.0 | 17,650 | 17,650 | 非課税 | 法定費用 | 車両によって異なります |
| 重量税 | 1.0 | 32,800 | 32,800 | 非課税 | 法定費用 | 車両によって異なります |
| 印紙代 | 1.0 | 2,300 | 2,300 | 非課税 | 法定費用 | 車両によって異なります |
| 小計(課税) (①) | 29,000円 |
|---|---|
| 消費税 (②) | 2,900円 |
| 小計(非課税) (③) | 52,750円 |
| 値引き (④) | - 円 |
| 総額(消費税込) (①+②+③) | 84,650円 |









